 
    
Packages
| Bouquet | Paese | Totale | Solo in chiaro | Agg. | 
|---|---|---|---|---|
| A1 Bulgaria | Bulgária | 260 | 2 | 2025-09-03 14:09 | 
| ADD | Emiratos Árabes Unid | 3 | 1 | 2025-04-12 23:12 | 
| Akta | Roménia | 1 | - | 2022-01-18 18:07 | 
| Älem TV | Turkmenistan | 155 | - | 2025-10-10 22:29 | 
| Allente | Suécia | 336 | 14 | 2025-10-22 15:37 | 
| Antik Sat | Eslováquia | 26 | 2 | 2021-10-02 07:27 | 
| ARD Digital | Alemanha | 102 | 102 | 2025-03-20 18:57 | 
| Austriasat | Áustria | 95 | - | 2025-10-15 02:10 | 
| AustriaSat Magyarország | Hungria | 4 | 4 | 2023-01-16 18:11 | 
| BBC | Reino Unido | 5 | 5 | 2025-03-17 19:29 | 
| Bis | França | 137 | 3 | 2025-10-10 22:29 | 
| Boobles | Alemanha | 9 | - | 2025-09-25 13:29 | 
| Bulsatcom | Bulgária | 137 | 21 | 2025-09-01 23:06 | 
| Canal Digitaal | Holanda | 79 | 1 | 2025-10-03 09:11 | 
| Canal+ France | França | 204 | 60 | 2025-10-13 13:28 | 
| Cosmote | Grécia | 113 | 1 | 2025-10-09 14:51 | 
| D-Smart | Turquia | 93 | - | 2025-03-23 22:51 | 
| Digi TV | Roménia | 181 | 8 | 2025-10-15 15:46 | 
| Digit Alb | Albânia | 97 | 12 | 2025-10-29 13:02 | 
| Digitürk | Turquia | 115 | 19 | 2025-08-27 08:37 | 
| Direct One | Hungria | 136 | 1 | 2025-10-15 15:46 | 
| Direct2Home | Áustria | 4 | - | 2022-04-30 08:14 | 
| Focus Sat | Roménia | 347 | 3 | 2025-10-15 15:46 | 
| Fransat | França | 61 | 3 | 2025-10-01 05:17 | 
| Freesat | Reino Unido | 9 | 9 | 2025-03-17 19:29 | 
| HD + | Alemanha | 52 | - | 2025-08-06 19:48 | 
| Kabelkiosk | Alemanha | 28 | 2 | 2025-05-14 15:16 | 
| Max TV | Croácia | 80 | 21 | 2025-07-05 08:00 | 
| Mediaset | Itália | 69 | 51 | 2025-09-01 23:06 | 
| Meo | Portugal | 156 | - | 2025-08-01 07:20 | 
| Movistar+ | Espanha | 162 | 3 | 2025-10-15 13:31 | 
| MTV Networks | Reino Unido | 19 | 6 | 2025-06-18 11:00 | 
| Multichoice Africa | África do Sul | 318 | 3 | 2025-10-04 14:01 | 
| Neosat | Bulgária | 219 | 80 | 2025-08-30 09:47 | 
| Nos | Portugal | 317 | - | 2025-10-17 05:33 | 
| Nova | Grécia | 108 | 10 | 2025-10-03 13:13 | 
| NTV+ Vostok | Rússia | 90 | 8 | 2025-09-01 22:51 | 
| Orange | França | 1 | - | 2025-03-08 09:31 | 
| Orange Polska | Polónia | 216 | 1 | 2025-07-29 18:33 | 
| Orange Romania | Roménia | 151 | 1 | 2025-06-23 14:42 | 
| OrangeSat Slovakia | Eslováquia | 14 | - | 2021-10-02 07:27 | 
| Orbit Showtime Network | Emiratos Árabes Unid | 18 | - | 2024-01-09 22:51 | 
| ORF Digital | Áustria | 33 | 21 | 2025-06-18 22:23 | 
| Pink International | Sérvia | 49 | - | 2025-04-03 22:43 | 
| Platforma Canal+ | Polónia | 281 | 2 | 2025-09-16 13:13 | 
| Polsat Box | Polónia | 316 | 27 | 2025-10-28 15:11 | 
| RAI | Itália | 217 | 189 | 2025-09-30 18:52 | 
| Russkiy Mir | Rússia | 44 | - | 2025-10-03 09:13 | 
| Sky Deutschland | Alemanha | 154 | 1 | 2025-08-06 19:48 | 
| Sky Digital | Reino Unido | 653 | 339 | 2025-10-29 23:27 | 
| Sky Italia | Itália | 176 | 63 | 2025-10-28 13:14 | 
| SkyLink | Eslováquia | 164 | - | 2025-09-18 02:11 | 
| SSR/SRG | Suíça | 5 | - | 2025-01-17 23:14 | 
| Team:Media | Bósnia-Herzegovina | 28 | 7 | 2025-04-13 11:02 | 
| TeleSat | Bélgica | 76 | - | 2025-10-03 09:11 | 
| Telly | França | 196 | - | 2025-10-06 15:42 | 
| Tivibu | Turquia | 64 | - | 2025-01-01 17:44 | 
| TivùSat | Itália | 68 | 6 | 2025-10-06 13:13 | 
| TNTSAT | França | 49 | - | 2025-10-13 13:28 | 
| Total TV | Sérvia | 358 | 15 | 2025-10-30 13:01 | 
| Trikolor | Rússia | 364 | - | 2025-10-18 19:00 | 
| Tring Digital | Albânia | 72 | 4 | 2025-09-05 03:32 | 
| TV Vlaanderen | Bélgica | 80 | - | 2025-10-15 02:10 | 
| Viasat | Suécia | 45 | 3 | 2025-02-19 23:06 | 
| Viasat Ukraine | Ucrânia | 8 | 6 | 2024-09-16 15:31 | 
| Visat | México | 6 | - | 2024-09-24 12:09 | 
| Vivacom | Bulgária | 154 | 1 | 2025-03-07 23:52 | 
| Volna Telka | República Checa | 4 | - | 2025-02-10 14:23 | 
| ZDF Vision | Alemanha | 18 | 18 | 2025-08-19 08:48 | 
